
Exfo · IQS-2600CT
Exfo IQS-2600CT Tunable Laser Source
$4,000.00
Price in USD.
- Condition
- New (open box)
- Availability
- In stock
- Model
- IQS-2600CT
- Manufacturer
- Exfo
- Category
- Tunable Laser Sources
Description
| Technical Specifications (at a glance) | ||
| Range (nm) | 1510 to 1612 | |
| Display resolution (pm) | 1 | |
| Effective spectral linewidth FWHM (GHz) | Typical | 1.3 |
| Repeatability (pm) | 10 measurements | ±2.5 (Δ=5) |
| Stability (pm) | 1 hour | ±6 (Δ=12) |
| Uncertainty (pm) | ±15 | |
| Sweep rate (nm/s) | Maximum | 50 |
| Minimum | 2 | |
| Tuning time (ms) | Typical | 75 |
| Output power (dBm) | From 1515nm to 1610nm | ≥0 |
| From 1510nm to 1612nm | ≥-10 | |
| Stability (dB) | 15 minutes | ±0.005 (Δ=0.01) |
| 1 hour | ±0.01 (Δ=0.02) | |
| Repeatability for a wavelength change (dB) | 10 measurements | ±0.0015 (Δ=0.03) |
