
Newport · 2930-C
Newport 2930-C dual Optical Power Meter
$3,192.00
Price in USD.
- Condition
- Used
- Availability
- In stock
- Model
- 2930-C
- Manufacturer
- Newport
- Category
- Optical Power Meters (OPM)
Description
Specifications at a glance:
| Power input range | -97 to +34.0 dBm (inGaAs Detector) |
| Sampling Resolution | 250,000 counts, 4kHz |
| DC Accuracy (w/o detector) | <±0.4% typical |
| Linearity(%) | ±0.5 |
| Signal Ranges | Up to 7 decades (dependent on detector type) |
| Display Type | Graphical High-Contrast 240 X 128 LCD |
| Auto-Ranging Time | 15ms (typical) |
| GPIB Bus Transfer Time | 10ms (typical) |
| Analog Output | BNC, 0–5V into 1 M?, 0–2.5V into 50? |
| Detector Input | 14 pin Sub-mini DIN |
| Power requirements | 90–132/198–250 VAC, 50/60 Hz |
